Strategy Tester Report |
||||||||||||
ePlanet-MT5 (Build 6182) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | AnakoBot | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | M5 (2026.03.09 - 2026.09.09) | |||||||||||
| Inputs: | General= | |||||||||||
| InpTradingMode=3 | ||||||||||||
| InpMagicNumber=20260330 | ||||||||||||
| InpTradeComment=AnakoBot | ||||||||||||
| InpAutoSetChartToM1=true | ||||||||||||
| InpAutoDirection=0 | ||||||||||||
| ANAKO floating chart panel= | ||||||||||||
| InpFloatingPanelEnabled=true | ||||||||||||
| InpChartTheme=0 | ||||||||||||
| InpPanelLanguage=0 | ||||||||||||
| InpFloatingPanelX=20 | ||||||||||||
| InpFloatingPanelY=30 | ||||||||||||
| InpShowMarketSessions=false | ||||||||||||
| InpShowCandleCountdown=true | ||||||||||||
| InpSessionHistoryDays=3 | ||||||||||||
| InpTokyoSessionColor=16776960 | ||||||||||||
| InpLondonSessionColor=9498256 | ||||||||||||
| InpNewYorkSessionColor=4678655 | ||||||||||||
| InpCandleTimerFontSize=12 | ||||||||||||
| InpCandleTimerColor=55295 | ||||||||||||
| InpManualMagicNumber=20260331 | ||||||||||||
| Entry style= | ||||||||||||
| InpEntryStyle=2 | ||||||||||||
| InpLogEverySkipDetail=true | ||||||||||||
| InpFastBarUseCandleFilter=false | ||||||||||||
| InpHeartbeatSeconds=30 | ||||||||||||
| InpTickNearEMAEntryPts=420 | ||||||||||||
| InpTickContinuationMode=true | ||||||||||||
| InpTickContMinPts=95 | ||||||||||||
| InpTickContMaxPts=380 | ||||||||||||
| InpTickWeakBiasSepPts=65 | ||||||||||||
| InpTickBlockNearEMAWhenWeakBias=true | ||||||||||||
| InpTickBlockContinuationWhenWeakM5=true | ||||||||||||
| Risk= | ||||||||||||
| InpRiskUseEquity=true | ||||||||||||
| InpRiskPercent=0.08 | ||||||||||||
| InpAllowMinLotIfUnderSized=true | ||||||||||||
| InpMaxClampRiskPercent=10.0 | ||||||||||||
| InpMarginSafetyPct=0.98 | ||||||||||||
| InpFixedVolumePerTrade=0.0 | ||||||||||||
| InpMaxLotsPerTrade=0.01 | ||||||||||||
| InpMinSecondsBetweenTrades=60 | ||||||||||||
| InpMaxDailyLossPercent=0.0 | ||||||||||||
| InpMaxTradesPerDay=24 | ||||||||||||
| InpMaxConsecutiveLosses=999 | ||||||||||||
| InpCooldownMinutesAfterLoss=10 | ||||||||||||
| InpStopTradingAfterMaxLosses=false | ||||||||||||
| Session (server time)= | ||||||||||||
| InpUseSessionFilter=false | ||||||||||||
| InpSession1StartHour=8 | ||||||||||||
| InpSession1EndHour=13 | ||||||||||||
| InpUseSession2=true | ||||||||||||
| InpSession2StartHour=14 | ||||||||||||
| InpSession2EndHour=21 | ||||||||||||
| Legacy Strategy 3 — unused by C5.1 E3= | ||||||||||||
| InpS3_Enabled=false | ||||||||||||
| InpS3_Htf=16385 | ||||||||||||
| InpS3_AnalysisTf=15 | ||||||||||||
| InpS3_EntryTf=1 | ||||||||||||
| InpS3_AnalysisLookbackBars=48 | ||||||||||||
| InpS3_PremiumDiscountTolPips=10.0 | ||||||||||||
| InpS3_ZoneProximityPips=25.0 | ||||||||||||
| InpS3_SweepLookbackBars=30 | ||||||||||||
| InpS3_SweepMaxAgeBars=6 | ||||||||||||
| InpS3_SweepMinPts=110 | ||||||||||||
| InpS3_DispMaxBarsAfterSweep=12 | ||||||||||||
| InpS3_DispBodyAtrMult=0.4 | ||||||||||||
| InpS3_DispMinBodyPts=20 | ||||||||||||
| InpS3_ChochLookbackBars=30 | ||||||||||||
| InpS3_ChochConfirmBars=5 | ||||||||||||
| InpS3_RequireFvg=false | ||||||||||||
| InpS3_EntryOnFvg50=true | ||||||||||||
| InpS3_RiskPercent=0.5 | ||||||||||||
| InpS3_MaxTradesPerDay=2 | ||||||||||||
| InpS3_StrictLondonNySession=true | ||||||||||||
| XAU strategy (D1→H4→H1)= | ||||||||||||
| InpXAU_RequireD1Trend=true | ||||||||||||
| InpXAU_EnableTrendFollowing=true | ||||||||||||
| InpXAU_EnableReversal=false | ||||||||||||
| InpXAU_EmaFast=21 | ||||||||||||
| InpXAU_EmaMid=50 | ||||||||||||
| InpXAU_EmaSlow=200 | ||||||||||||
| InpXAU_RsiPeriod=14 | ||||||||||||
| InpXAU_MacdFast=12 | ||||||||||||
| InpXAU_MacdSlow=26 | ||||||||||||
| InpXAU_MacdSignal=9 | ||||||||||||
| InpXAU_RsiBuyMin=50.0 | ||||||||||||
| InpXAU_RsiBuyMax=70.0 | ||||||||||||
| InpXAU_RsiSellMin=30.0 | ||||||||||||
| InpXAU_RsiSellMax=50.0 | ||||||||||||
| InpXAU_RsiOversold=30.0 | ||||||||||||
| InpXAU_RsiOverbought=70.0 | ||||||||||||
| InpXAU_PullbackTouchPts=250 | ||||||||||||
| InpXAU_SRProximityPts=400 | ||||||||||||
| InpXAU_StopSwingBars=10 | ||||||||||||
| InpXAU_StopBufferPoints=120 | ||||||||||||
| InpXAU_MinStopPoints=80 | ||||||||||||
| InpXAU_MaxStopPoints=800 | ||||||||||||
| InpXAU_RiskPercent=1.0 | ||||||||||||
| InpXAU_MaxTradesPerDay=3 | ||||||||||||
| InpXAU_MaxConsecutiveLosses=3 | ||||||||||||
| InpXAU_BlockAsiaSession=true | ||||||||||||
| InpXAU_AsiaStartHour=4 | ||||||||||||
| InpXAU_AsiaEndHour=10 | ||||||||||||
| InpXAU_BlockFridayLate=true | ||||||||||||
| InpXAU_FridayStopHour=21 | ||||||||||||
| InpXAU_AvoidNewsWindow=false | ||||||||||||
| InpXAU_NewsHourServer=16 | ||||||||||||
| InpXAU_NewsBlockBeforeMin=30 | ||||||||||||
| InpXAU_NewsBlockAfterMin=15 | ||||||||||||
| InpXAU_UseTrailingAfterTp1=false | ||||||||||||
| InpXAU_TrailingStepPoints=150 | ||||||||||||
| InpXAU_UseSignalQuality=false | ||||||||||||
| Spread= | ||||||||||||
| InpMaxSpreadPoints=120 | ||||||||||||
| InpMaxSpreadJumpPoints=60 | ||||||||||||
| Volatility (M1 ATR)= | ||||||||||||
| InpATRPeriod=14 | ||||||||||||
| InpMinATRPoints=20.0 | ||||||||||||
| InpMaxATRPoints=2000.0 | ||||||||||||
| Bias (M5 EMA)= | ||||||||||||
| InpFastMAPeriod=20 | ||||||||||||
| InpSlowMAPeriod=50 | ||||||||||||
| InpBiasM5EmaShift=0 | ||||||||||||
| InpMinEMADistancePoints=40 | ||||||||||||
| InpUseM1BiasWhenM5Flat=true | ||||||||||||
| InpMinM1EMADistancePoints=8 | ||||||||||||
| InpM1fbRequireM5StructureAlign=true | ||||||||||||
| InpM1fbM5MinSepForStructurePts=3.0 | ||||||||||||
| InpM1fbRequireM1FastSlope=true | ||||||||||||
| InpM1fbMinFastSlopePts=2.5 | ||||||||||||
| InpM1fbNearPullbackMaxPts=180 | ||||||||||||
| InpM1fbMinM5SepForContinuation=32 | ||||||||||||
| InpMinBiasSeparationExtraPoints=0 | ||||||||||||
| Signal quality (statistical edge, same speed)= | ||||||||||||
| InpUseSignalQualityFilter=true | ||||||||||||
| InpMinSignalQuality=50.0 | ||||||||||||
| InpMaxSpreadAtrRatio=0.38 | ||||||||||||
| InpMinSlopePointsM5=4.0 | ||||||||||||
| InpMinM1MomentumPts=6.0 | ||||||||||||
| InpScaleRiskByQuality=true | ||||||||||||
| InpQualityRiskScaleMin=0.55 | ||||||||||||
| InpQualityWeightBias=0.22 | ||||||||||||
| InpQualityWeightSpread=0.28 | ||||||||||||
| InpQualityWeightSlope=0.22 | ||||||||||||
| InpQualityWeightMomentum=0.16 | ||||||||||||
| InpQualityWeightEmaClose=0.12 | ||||||||||||
| Entry (M1)= | ||||||||||||
| InpPullbackTouchPoints=180 | ||||||||||||
| InpMinConfirmBodyPoints=40 | ||||||||||||
| InpMinBodyToRangeRatio=0.36 | ||||||||||||
| InpMaxConfirmRangeATRMult=3.0 | ||||||||||||
| InpMaxLateEntryPoints=400 | ||||||||||||
| Stops & targets= | ||||||||||||
| InpMaxStopDistancePoints=100 | ||||||||||||
| InpATRStopMultiplier=1.1 | ||||||||||||
| InpMinStopATRMult=0.75 | ||||||||||||
| InpMaxStopATRMult=2.4 | ||||||||||||
| InpTakeProfitRR=0.62 | ||||||||||||
| InpSwingLookbackBars=4 | ||||||||||||
| Multi-TP (liquidity + R:R)= | ||||||||||||
| InpUseMultiTP=true | ||||||||||||
| InpTp1RR=1.0 | ||||||||||||
| InpTp2RR=2.0 | ||||||||||||
| InpTp3RR=3.0 | ||||||||||||
| InpTp1ClosePct=30.0 | ||||||||||||
| InpTp2ClosePct=40.0 | ||||||||||||
| InpTp1CloseLot=0.01 | ||||||||||||
| InpTp1MoveSlToBreakEven=false | ||||||||||||
| InpTp2CloseLot=0.01 | ||||||||||||
| InpTp3CloseLot=0.0 | ||||||||||||
| InpLiquidityLookbackM1=36 | ||||||||||||
| InpLiquidityLookbackM5=24 | ||||||||||||
| InpEarlyExitOnStructure=false | ||||||||||||
| InpEarlyExitFullOnChoch=true | ||||||||||||
| InpEarlyExitClosePct=50.0 | ||||||||||||
| InpEarlyExitWeakClosePct=35.0 | ||||||||||||
| InpEarlyExitMinHoldSec=120 | ||||||||||||
| InpEarlyExitOnlyAfterTp1=true | ||||||||||||
| InpEarlyExitChochBufferPts=30 | ||||||||||||
| InpEarlyExitMinAdverseR=0.25 | ||||||||||||
| InpWeakMomentumMinPts=8.0 | ||||||||||||
| Management= | ||||||||||||
| InpUseBreakEven=true | ||||||||||||
| InpBreakEvenAtR=0.35 | ||||||||||||
| InpBreakEvenOffsetPoints=0 | ||||||||||||
| InpTrailAfterTp2=false | ||||||||||||
| InpKeepFixedTp3AfterTp2=true | ||||||||||||
| InpTp2SlBeOffsetPoints=40 | ||||||||||||
| InpTrailAfterTp2UseATR=true | ||||||||||||
| InpTrailAfterTp2ATRPeriod=14 | ||||||||||||
| InpTrailAfterTp2ATRMult=1.2 | ||||||||||||
| InpTrailAfterTp2MinDistPts=150 | ||||||||||||
| InpTrailAfterTp2DistancePts=220 | ||||||||||||
| InpTrailAfterTp2StepPts=50 | ||||||||||||
| InpAuditCsvEnabled=true | ||||||||||||
| InpAuditCsvFileName=ANAKOBOT_C6V2_FINAL_TradeAudit.csv | ||||||||||||
| Web API (PHP + MySQL panel)= | ||||||||||||
| InpWebEnabled=true | ||||||||||||
| InpWebApiKey= | ||||||||||||
| InpWebTimeoutMs=12000 | ||||||||||||
| InpWebHeartbeatSec=10 | ||||||||||||
| InpWebM1Bars=1440 | ||||||||||||
| InpWebLogRejects=true | ||||||||||||
| InpPanelSignalsEnabled=true | ||||||||||||
| InpRequireXAUChart=true | ||||||||||||
| Logging= | ||||||||||||
| InpVerboseLog=true | ||||||||||||
| InpLogSkips=false | ||||||||||||
| SMC (ANAKO) — Market State + Sweep/FVG + OB/BOS= | ||||||||||||
| InpSMC_UseLegacySignalEngine=false | ||||||||||||
| InpSMC_Style=1 | ||||||||||||
| InpANAKO_EnableE1=true | ||||||||||||
| InpANAKO_EnableE2=true | ||||||||||||
| InpANAKO_EnableE3_CHOCH=true | ||||||||||||
| InpSMC_UseLimitEntry=true | ||||||||||||
| InpSMC_UseDualEntry=true | ||||||||||||
| InpSMC_DualEntryPct1=50.0 | ||||||||||||
| InpSMC_DualEntryPct2=50.0 | ||||||||||||
| InpSMC_DualEntryZoneDepth=0.5 | ||||||||||||
| InpSMC_E1_FvgEntry2Fraction=0.7 | ||||||||||||
| InpSMC_MultiTpSeparateOrders=false | ||||||||||||
| InpSMC_MultiTpLegLot=0.01 | ||||||||||||
| InpSMC_ManualEntryLot=0.03 | ||||||||||||
| InpSMC_ManualEntry2Lot=0.03 | ||||||||||||
| InpSMC_MinLotForPartialTp=0.03 | ||||||||||||
| InpSMC_CancelEntry2AfterTp1=false | ||||||||||||
| InpSMC_CancelEntry2AfterTp2=true | ||||||||||||
| InpSMC_ReplacePendingOnNew=true | ||||||||||||
| InpSMC_BlockWhilePending=true | ||||||||||||
| InpSMC_MaxAutoPendingOrders=2 | ||||||||||||
| InpSMC_MaxAutoPendingPerSide=2 | ||||||||||||
| InpSMC_DuplicateEntryTolerancePts=80 | ||||||||||||
| InpSMC_MinNewSameDirEntryDistancePts=150 | ||||||||||||
| InpSMC_MarketLookback=30 | ||||||||||||
| InpSMC_HtfBosLookback=40 | ||||||||||||
| InpSMC_UseSwingBiasFallback=true | ||||||||||||
| InpSMC_UseEmaBiasFallback=false | ||||||||||||
| InpSMC_E1_AllowContinuationEntry=false | ||||||||||||
| InpSMC_E1_FvgEntryFraction=0.5 | ||||||||||||
| InpSMC_Engine1AtrMult=0.55 | ||||||||||||
| InpSMC_Engine1AtrBodyRatio=0.25 | ||||||||||||
| InpSMC_Htf=15 | ||||||||||||
| InpSMC_Ltf=5 | ||||||||||||
| InpSMC_StructureLookback=48 | ||||||||||||
| InpSMC_MinSwings=2 | ||||||||||||
| InpSMC_RangeAtrMult=1.35 | ||||||||||||
| InpSMC_SweepLookback=30 | ||||||||||||
| InpSMC_SweepMinPts=60 | ||||||||||||
| InpSMC_SweepMaxAgeBars=12 | ||||||||||||
| InpSMC_DispBodyAtrMult=0.28 | ||||||||||||
| InpSMC_DispMinBodyPts=8 | ||||||||||||
| InpSMC_DispMaxBarsAfterSweep=16 | ||||||||||||
| InpSMC_BosConfirmBars=32 | ||||||||||||
| InpSMC_BosAllowHoldAbove=true | ||||||||||||
| InpSMC_FvgMaxAgeBars=18 | ||||||||||||
| InpSMC_FvgEntryTolerancePct=0.35 | ||||||||||||
| InpSMC_ObLookback=36 | ||||||||||||
| InpSMC_ObMinWidthPips=6.0 | ||||||||||||
| InpSMC_ObMaxWidthPips=250.0 | ||||||||||||
| InpSMC_ObMinBodyAtrMult=0.22 | ||||||||||||
| InpSMC_SlBufferPoints=250 | ||||||||||||
| InpSMC_AnakoSweepSlMinBufferPoints=150 | ||||||||||||
| InpSMC_SlBelowShadowPoints=220 | ||||||||||||
| SMC Smart SL (structure-first, M15 swing fallback)= | ||||||||||||
| InpSMC_UseSmartSL=true | ||||||||||||
| InpSMC_SmartSlStructureFirst=true | ||||||||||||
| InpV199Fix3_UseStructuralObSwingSL=true | ||||||||||||
| InpV199Fix3_ObScanBarsM5=30 | ||||||||||||
| InpV199Fix3_SwingScanBarsM5=20 | ||||||||||||
| InpV199Fix3_MinStructureBufferPips=3.0 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartStructureBufferPips=2.0 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartMaxStructureSlPips=350.0 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartSlWidenMin=true | ||||||||||||
| InpSMC_SmartTpFromRisk=false | ||||||||||||
| InpSMC_SmartSwingWindow=3 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartAtrPeriod=14 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartAtrMultNormal=1.2 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartAtrMultHighVol=1.5 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartHighVolRatio=1.2 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartMaxSlPips=350.0 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartMinSlPips=3.0 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartLiqBufferPips=2.0 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartEqLevelTolPips=1.5 | ||||||||||||
| InpSMC_SmartPipSize=0.1 | ||||||||||||
| InpSMC_MaxStopPoints=1500 | ||||||||||||
| InpSMC_MinStopPoints=350 | ||||||||||||
| InpSMC_RiskPercent=1.0 | ||||||||||||
| InpSMC_MaxTradesPerDay=0 | ||||||||||||
| InpSMC_UseSignalQuality=true | ||||||||||||
| InpSMC_UseXAUEnvFilters=true | ||||||||||||
| InpSMC_AllowSweepInTrend=false | ||||||||||||
| InpSMC_E1_MarketAfterBosChain=false | ||||||||||||
| C6 FLEX v2 — Frequency + Quality Recovery= | ||||||||||||
| InpC6_FlexEntries=true | ||||||||||||
| InpC6V2_E1RelaxDisplacement=true | ||||||||||||
| InpC6V2_E1RelaxFvgCenter=true | ||||||||||||
| InpC6V2_E3RelaxChain=true | ||||||||||||
| InpC6V2_E3SweepMaxAgeBars=24 | ||||||||||||
| InpC6V2_E3ChochConfirmBars=48 | ||||||||||||
| InpC6V2_E3SweepMinPts=40 | ||||||||||||
| InpC6V2_ResolvedBundleMarginGuard=true | ||||||||||||
| InpC6V2_E1BuyLondonNyOnly=true | ||||||||||||
| InpC6V2_E1BuySessionStartHour=7 | ||||||||||||
| InpC6V2_E1BuySessionEndHour=21 | ||||||||||||
| InpC6V2_E2BuyQualityGuard=true | ||||||||||||
| InpC6V2_E2BuyMinSlAtrRatio=0.9 | ||||||||||||
| InpC6V2_E2BuyMinFvgPoints=200 | ||||||||||||
| InpC6V2_SweepResistantSL=true | ||||||||||||
| InpC6V2_StructuralCloseTf=5 | ||||||||||||
| InpC6V2_StructuralConfirmCloses=1 | ||||||||||||
| InpC6V2_HardSlExtraRiskFraction=0.35 | ||||||||||||
| InpC6V2_HardSlMinExtraPips=5.0 | ||||||||||||
| InpC6V2_HardSlMaxExtraPips=40.0 | ||||||||||||
| InpC6_E1AllRegimes=true | ||||||||||||
| InpC6_E1FvgEntryFraction=0.3 | ||||||||||||
| C6 Entry Quality — E2 Fresh FVG= | ||||||||||||
| InpC6_E2FreshFvgFilter=false | ||||||||||||
| InpC6_E2MaxFvgAgeBars=12 | ||||||||||||
| SMC Pullback Quality v195= | ||||||||||||
| InpSMC_PullbackQualityEnabled=true | ||||||||||||
| InpSMC_RequireObFvgOverlap=false | ||||||||||||
| InpSMC_MinObFvgOverlapPct=0.2 | ||||||||||||
| InpSMC_MaxObFvgDistancePts=200 | ||||||||||||
| InpSMC_MaxBosBodyAtrMult=2.4 | ||||||||||||
| InpSMC_MaxBosBodyPoints=1200 | ||||||||||||
| InpSMC_BlockExhaustion3Bars=false | ||||||||||||
| InpSMC_Exhaustion3BarsAtrMult=1.6 | ||||||||||||
| InpSMC_UseFvgOverlapEntry=true | ||||||||||||
| SMC Smart Premium/Discount v196= | ||||||||||||
| InpSMC_UsePremiumDiscount=true | ||||||||||||
| InpSMC_PdEqTolerancePct=0.15 | ||||||||||||
| InpSMC_PdBuyMaxEntryPct=0.68 | ||||||||||||
| InpSMC_PdSellMinEntryPct=0.32 | ||||||||||||
| InpSMC_PdBlockLateCurrentMove=false | ||||||||||||
| InpSMC_PdLateCurrentPct=0.88 | ||||||||||||
| InpSMC_E2_RequireObRetest=true | ||||||||||||
| InpSMC_E2_AllowMarketContinuation=false | ||||||||||||
| InpSMC_DisallowEarlyExit=false | ||||||||||||
| Company: | ePlanet Brokers Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 1 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 35854 | Ticks: | 46212914 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 3 952.21 | Balance Drawdown Absolute: | 0.24 | Equity Drawdown Absolute: | 27.21 | |||||||
| Gross Profit: | 27 120.28 | Balance Drawdown Maximal: | 1 121.51 (26.83%) | Equity Drawdown Maximal: | 1 300.88 (30.47%) | |||||||
| Gross Loss: | -23 168.07 | Balance Drawdown Relative: | 35.41% (682.94) | Equity Drawdown Relative: | 40.73% (817.72) | |||||||
| Profit Factor: | 1.17 | Expected Payoff: | 2.05 | Margin Level: | 318.74% | |||||||
| Recovery Factor: | 3.04 | Sharpe Ratio: | 3.67 | Z-Score: | -24.77 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0009 (0.09%) | LR Correlation: | 0.92 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0008 (0.08%) | LR Standard Error: | 381.42 | |||||||||
| Total Trades: | 1930 | Short Trades (won %): | 1207 (63.71%) | Long Trades (won %): | 723 (59.34%) | |||||||
| Total Deals: | 3023 | Profit Trades (% of total): | 1198 (62.07%) | Loss Trades (% of total): | 732 (37.93%) | |||||||
| Largest profit trade: | 115.43 | Largest loss trade: | -119.49 | |||||||||
| Average profit trade: | 22.64 | Average loss trade: | -31.47 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 36 (847.47) | Maximum consecutive losses ($): | 14 (-522.09) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 847.47 (36) | Maximal consecutive loss (count): | -522.09 (14) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 6 | Average consecutive losses: | 4 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.78 | Correlation (Profits,MAE): | 0.64 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3388 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:01 | Maximal position holding time: | 31:12:47 | Average position holding time: | 2:40:52 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2026.03.09 07:00:00 | 2 | XAUUSD | buy limit | 0.03 / 0.03 | 5089.65 | 5073.92 | 5124.85 | 2026.03.09 07:01:34 | filled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 07:00:00 | 3 | XAUUSD | buy limit | 0.03 / 0.03 | 5083.79 | 5073.92 | 5124.85 | 2026.03.09 08:01:35 | filled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 08:07:04 | 4 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 08:07:04 | filled | |||||
| 2026.03.09 08:07:04 | 5 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 08:07:04 | filled | |||||
| 2026.03.09 08:35:44 | 6 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 08:35:44 | filled | |||||
| 2026.03.09 08:35:44 | 7 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 08:35:44 | filled | |||||
| 2026.03.09 08:45:40 | 8 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 08:45:40 | filled | tp 5124.85 | ||||
| 2026.03.09 08:45:40 | 9 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 08:45:40 | filled | tp 5124.85 | ||||
| 2026.03.09 09:50:00 | 11 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5126.91 | 5137.45 | 5081.08 | 2026.03.09 09:55:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 09:50:00 | 10 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5120.36 | 5137.45 | 5081.08 | 2026.03.09 09:55:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 09:55:00 | 13 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5122.82 | 5137.45 | 5048.35 | 2026.03.09 11:00:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 09:55:00 | 12 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5112.18 | 5137.45 | 5048.35 | 2026.03.09 11:00:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 11:00:00 | 15 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5101.50 | 5109.15 | 5069.96 | 2026.03.09 11:00:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 11:00:00 | 14 | XAUUSD | sell stop | 0.03 / 0 | 5096.99 | 5109.15 | 5069.96 | 2026.03.09 11:00:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 11:00:00 | 16 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0.03 | 5100.77 | 5115.01 | 5069.14 | 2026.03.09 11:00:03 | filled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 11:00:00 | 17 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0.03 | 5106.05 | 5115.01 | 5069.14 | 2026.03.09 11:02:21 | filled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 11:32:10 | 18 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 11:32:10 | filled | |||||
| 2026.03.09 11:32:10 | 19 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 11:32:10 | filled | |||||
| 2026.03.09 12:12:25 | 20 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.03.09 12:12:25 | filled | sl 5115.01 | ||||
| 2026.03.09 12:12:25 | 21 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2026.03.09 12:12:25 | filled | sl 5115.01 | ||||
| 2026.03.09 13:30:00 | 23 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5107.67 | 5111.43 | 5092.20 | 2026.03.09 13:30:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 13:30:00 | 22 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5105.46 | 5111.43 | 5092.20 | 2026.03.09 13:30:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 13:30:00 | 25 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5110.66 | 5117.79 | 5081.29 | 2026.03.09 13:35:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 13:30:00 | 24 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5106.46 | 5117.79 | 5081.29 | 2026.03.09 13:35:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 13:35:00 | 27 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5107.67 | 5111.43 | 5092.20 | 2026.03.09 13:35:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 13:35:00 | 26 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5105.46 | 5111.43 | 5092.20 | 2026.03.09 13:35:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 13:35:00 | 29 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5110.66 | 5117.79 | 5081.29 | 2026.03.09 13:40:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 13:35:00 | 28 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0 | 5106.46 | 5117.79 | 5081.29 | 2026.03.09 13:40:00 | canceled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 13:40:00 | 30 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0.03 | 5100.37 | 5118.85 | 5056.93 | 2026.03.09 13:42:40 | filled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 13:51:12 | 32 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 13:51:12 | filled | |||||
| 2026.03.09 13:40:00 | 31 | XAUUSD | sell limit | 0.03 / 0.03 | 5107.61 | 5118.85 | 5056.93 | 2026.03.09 15:28:43 | filled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 16:24:12 | 33 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 16:24:12 | filled | |||||
| 2026.03.09 16:45:37 | 34 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 16:45:37 | filled | |||||
| 2026.03.09 16:45:37 | 35 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 16:45:37 | filled | |||||
| 2026.03.09 17:04:07 | 36 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 17:04:07 | filled | sl 5085.89 | ||||
| 2026.03.09 17:04:07 | 37 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 17:04:07 | filled | sl 5085.89 | ||||
| 2026.03.09 19:05:00 | 38 | XAUUSD | buy limit | 0.03 / 0.03 | 5099.11 | 5085.95 | 5128.38 | 2026.03.09 19:15:58 | filled | AnakoBot | ||
| 2026.03.09 19:31:19 | 40 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.03.09 19:31:19 | filled | |||||
